Indonesian SMA results needed for Monash: 2027 entry
Monash University publishes a SMA 3 figure for 54 undergraduate courses for international students in 2027. These are minimums, not guarantees, and they change every year.
Academic entry only. We never give visa, migration or work-rights advice: only a registered migration agent can. For those, see the Department of Home Affairs and Study Australia. Home Affairs: student visa · Study Australia
How Monash works out your SMA 3 score
Monash's guide lists this figure for each course and explains on Monash's website how to calculate it, so we show it without comparing.
Minimum by course
| Course | SMA 3 minimum | English |
|---|---|---|
| Bachelor of Accounting · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 70%, Monash Advanced Preparation Program 70%, Diploma part 2 60% | 7.7 out of 10 | |
| Bachelor of Actuarial Science · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 76.25%, Monash Advanced Preparation Program 76.25%, Diploma part 2 70% | 8.8 out of 10 | |
| Bachelor of Actuarial Science and Master of Actuarial Studies · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 76.25%, Monash Advanced Preparation Program 76.25%, Diploma part 2 70% | 8.8 out of 10 | |
| Bachelor of Agentic Software Engineering · guide page 15Way in: Monash University Foundation Year 72.5%, Monash Advanced Preparation Program 72.5% | 7.9 out of 10 | |
| Bachelor of Agentic Software Engineering (Honours) · guide page 15Way in: Monash University Foundation Year 76.25%, Monash Advanced Preparation Program 76.25% | 8.1 out of 10 | |
| Bachelor of Applied Data Science · guide page 20Way in: Monash University Foundation Year 72.50%, Monash Advanced Preparation Program 72.50%, Diploma part 2 60% | 7.9 out of 10 | |
| Bachelor of Applied Data Science Advanced (Honours) · guide page 20Way in: Monash University Foundation Year 80%, Monash Advanced Preparation Program 80%, Diploma part 2 70% | 8.8 out of 10 | |
| Bachelor of Architectural Design · guide page 8Way in: Monash University Foundation Year 72.5%, Monash Advanced Preparation Program 70%, Diploma part 2 50% | 7.5 out of 10 | |
| Bachelor of Art History and Curating · guide page 8Way in: Monash University Foundation Year 65%, Monash Advanced Preparation Program 63.75%, Diploma part 2 50% | 7.2 out of 10 | |
| Bachelor of Artificial Intelligence · guide page 15Way in: Monash University Foundation Year 72.5%, Monash Advanced Preparation Program 72.5% | 7.9 out of 10 | |
| Bachelor of Artificial Intelligence Advanced (Honours) · guide page 15 | 8.8 out of 10 | |
| Bachelor of Arts · guide page 10Way in: Monash University Foundation Year 65%, Monash Advanced Preparation Program 67.50%, Diploma part 2 55% | 7.5 out of 10 | |
| Bachelor of Banking and Finance · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 70%, Monash Advanced Preparation Program 70%, Diploma part 2 60% | 7.7 out of 10 | |
| Bachelor of Biomedical Science · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 83.50%, Monash Advanced Preparation Program 83.50% | 8.8 out of 10 | |
| Bachelor of Business · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 70%, Monash Advanced Preparation Program 70%, Diploma part 2 60% | 7.7 out of 10 | |
| Bachelor of Business Administration · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 60%, Monash Advanced Preparation Program 60%, Diploma part 2 50% | 7.2 out of 10 | |
| Bachelor of Commerce · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 76.25%, Monash Advanced Preparation Program 76.25%, Diploma part 2 70% | 8.3 out of 10 | |
| Bachelor of Computer Science · guide page 15Way in: Monash University Foundation Year 70%, Monash Advanced Preparation Program 70%, Diploma part 2 60% | 7.9 out of 10 | |
| Bachelor of Computer Science Advanced (Honours) · guide page 15 | 8.8 out of 10 | |
| Bachelor of Criminology · guide page 10Way in: Monash University Foundation Year 67.50%, Monash Advanced Preparation Program 67.50%, Diploma part 2 55% | 7.5 out of 10 | |
| Bachelor of Cybersecurity · guide page 15Way in: Monash University Foundation Year 72.5%, Monash Advanced Preparation Program 72.5% | 7.9 out of 10 | |
| Bachelor of Design · guide page 8Way in: Monash University Foundation Year 65%, Monash Advanced Preparation Program 63.75%, Diploma part 2 50% | 7.2 out of 10 | |
| Bachelor of Digital Business · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 70%, Monash Advanced Preparation Program 70%, Diploma part 2 60% | 7.5 out of 10 | |
| Bachelor of Economics · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 76.25%, Monash Advanced Preparation Program 76.25%, Diploma part 2 70% | 8.3 out of 10 | |
| Bachelor of Engineering (Honours) · guide page 14Way in: Diploma part 2 60% | 8.1 out of 10 | |
| Bachelor of Engineering (Honours), accelerated master's pathway · guide page 14 | 8.8 out of 10 | |
| Bachelor of Finance · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 76.25%, Monash Advanced Preparation Program 76.25%, Diploma part 2 70% | 8.3 out of 10 | |
| Bachelor of Global Studies · guide page 10Way in: Monash University Foundation Year 72.50%, Monash Advanced Preparation Program 72.50%, Diploma part 2 60% | 7.9 out of 10 | |
| Bachelor of Health Sciences · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 67.50%, Monash Advanced Preparation Program 67.50% | 7.2 out of 10 | |
| Bachelor of Information Technology · guide page 15Way in: Monash University Foundation Year 70%, Monash Advanced Preparation Program 70%, Diploma part 2 55% | 7.5 out of 10 | |
| Bachelor of International Relations · guide page 10Way in: Monash University Foundation Year 67.50%, Monash Advanced Preparation Program 67.50%, Diploma part 2 55% | 7.5 out of 10 | |
| Bachelor of Laws (Honours) · guide page 16Way in: Monash University Foundation Year 85%, Monash Advanced Preparation Program 85% | 9 out of 10 | |
| Bachelor of Marketing · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 70%, Monash Advanced Preparation Program 70%, Diploma part 2 60% | 7.7 out of 10 | |
| Bachelor of Media Communication · guide page 10Way in: Monash University Foundation Year 67.50%, Monash Advanced Preparation Program 67.50%, Diploma part 2 55% | 7.5 out of 10 | |
| Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 94% | 9.5 out of 10 | |
| Bachelor of Music · guide page 10Way in: Monash University Foundation Year 63.75%, Monash Advanced Preparation Program 63.75%, Diploma part 2 55% | 7.2 out of 10 | |
| Bachelor of Nursing · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 72.50% | 7.7 out of 10 | |
| Bachelor of Nursing and Bachelor of Midwifery (Honours) · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 77.50% | 8 out of 10 | |
| Bachelor of Nutrition Science · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 67.50%, Monash Advanced Preparation Program 67.50% | 7.4 out of 10 | |
| Bachelor of Occupational Therapy (Honours) · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 82.50% | 8 out of 10 | |
| Bachelor of Paramedicine · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 77.50% | 7.9 out of 10 | |
| Bachelor of Pharmaceutical Science · guide page 19Way in: Monash University Foundation Year 72.50%, Monash Advanced Preparation Program 72.50% | 8 out of 10 | |
| Bachelor of Pharmaceutical Science Advanced (Honours) · guide page 19Way in: Monash University Foundation Year 75%, Monash Advanced Preparation Program 75% | 8.8 out of 10 | |
| Bachelor of Pharmacy (Honours) (Scholars Program) and Doctor of Pharmacy · guide page 19Way in: Monash University Foundation Year 85%, Monash Advanced Preparation Program 85% | 9.5 out of 10 | |
| Bachelor of Pharmacy (Honours) and Doctor of Pharmacy · guide page 19Way in: Monash University Foundation Year 80%, Monash Advanced Preparation Program 80% | 8.8 out of 10 | |
| Bachelor of Physiotherapy (Honours) · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 90% | 8.9 out of 10 | |
| Bachelor of Politics, Philosophy and Economics · guide page 10Way in: Monash University Foundation Year 72.50%, Monash Advanced Preparation Program 72.50%, Diploma part 2 60% | 7.9 out of 10 | |
| Bachelor of Psychology · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 76.25%, Monash Advanced Preparation Program 76.25% | 8.1 out of 10 | |
| Bachelor of Public Health · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 71%, Monash Advanced Preparation Program 71% | 7.4 out of 10 | |
| Bachelor of Radiography and Medical Imaging (Honours) · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 90% | 8.9 out of 10 | |
| Bachelor of Science · guide page 20Way in: Monash University Foundation Year 72.50%, Monash Advanced Preparation Program 72.50%, Diploma part 2 55% | 7.9 out of 10 | |
| Bachelor of Science Advanced - Global Challenges (Honours) · guide page 20Way in: Monash University Foundation Year 80%, Monash Advanced Preparation Program 80% | 8.8 out of 10 | |
| Bachelor of Science Advanced - Research (Honours) · guide page 20Way in: Monash University Foundation Year 85%, Monash Advanced Preparation Program 85% | 9 out of 10 | |
| Bachelor of Speech Pathology (Honours) · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 82.50% | 7.9 out of 10 |
Before you apply
Each course in the guide has an English test level, set out on page 41 of the guide. See Monash's English requirements.
Monash says its entry scores are indicative and that some courses have limited places. Monash explains how it calculates each qualification's entry score on its website, not in the guide, so only IB and SAT are compared here.
Below the minimum? Monash College pathway programs: Monash College's Foundation Year and Monash Advanced Preparation Program give guaranteed entry into the first year of a Monash degree, and its Diploma into second year, when you meet the result the course guide lists for your course (shown with each course). Details
Meeting a published figure doesn't guarantee an offer, and some courses also have subject prerequisites, portfolios or interviews. Confirm everything with Monash before you apply.
Source: Monash University, International Undergraduate Course Guide 2027, read 2 to 3 November 2026. Not affiliated with Monash University.