CBSE marks needed for Monash: 2027 entry
Monash University publishes a CBSE figure for 54 undergraduate courses for international students in 2027, from 66 to 90. These are minimums, not guarantees, and they change every year.
Academic entry only. We never give visa, migration or work-rights advice: only a registered migration agent can. For those, see the Department of Home Affairs and Study Australia. Home Affairs: student visa · Study Australia
How Monash works out your CBSE score
Monash's guide lists this figure for each course and explains on Monash's website how to calculate it, so we show it without comparing.
Minimum by course
| Course | CBSE minimum | English |
|---|---|---|
| Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 94% | 90 | |
| Bachelor of Pharmacy (Honours) (Scholars Program) and Doctor of Pharmacy · guide page 19Way in: Monash University Foundation Year 85%, Monash Advanced Preparation Program 85% | 90 | |
| Bachelor of Laws (Honours) · guide page 16Way in: Monash University Foundation Year 85%, Monash Advanced Preparation Program 85% | 85 | |
| Bachelor of Science Advanced - Research (Honours) · guide page 20Way in: Monash University Foundation Year 85%, Monash Advanced Preparation Program 85% | 85 | |
| Bachelor of Physiotherapy (Honours) · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 90% | 83.5 | |
| Bachelor of Radiography and Medical Imaging (Honours) · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 90% | 83.5 | |
| Bachelor of Actuarial Science · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 76.25%, Monash Advanced Preparation Program 76.25%, Diploma part 2 70% | 83 | |
| Bachelor of Actuarial Science and Master of Actuarial Studies · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 76.25%, Monash Advanced Preparation Program 76.25%, Diploma part 2 70% | 83 | |
| Bachelor of Applied Data Science Advanced (Honours) · guide page 20Way in: Monash University Foundation Year 80%, Monash Advanced Preparation Program 80%, Diploma part 2 70% | 83 | |
| Bachelor of Artificial Intelligence Advanced (Honours) · guide page 15 | 83 | |
| Bachelor of Biomedical Science · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 83.50%, Monash Advanced Preparation Program 83.50% | 83 | |
| Bachelor of Computer Science Advanced (Honours) · guide page 15 | 83 | |
| Bachelor of Engineering (Honours), accelerated master's pathway · guide page 14 | 83 | |
| Bachelor of Pharmaceutical Science Advanced (Honours) · guide page 19Way in: Monash University Foundation Year 75%, Monash Advanced Preparation Program 75% | 83 | |
| Bachelor of Pharmacy (Honours) and Doctor of Pharmacy · guide page 19Way in: Monash University Foundation Year 80%, Monash Advanced Preparation Program 80% | 83 | |
| Bachelor of Science Advanced - Global Challenges (Honours) · guide page 20Way in: Monash University Foundation Year 80%, Monash Advanced Preparation Program 80% | 83 | |
| Bachelor of Commerce · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 76.25%, Monash Advanced Preparation Program 76.25%, Diploma part 2 70% | 81 | |
| Bachelor of Economics · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 76.25%, Monash Advanced Preparation Program 76.25%, Diploma part 2 70% | 81 | |
| Bachelor of Finance · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 76.25%, Monash Advanced Preparation Program 76.25%, Diploma part 2 70% | 81 | |
| Bachelor of Agentic Software Engineering (Honours) · guide page 15Way in: Monash University Foundation Year 76.25%, Monash Advanced Preparation Program 76.25% | 80 | |
| Bachelor of Engineering (Honours) · guide page 14Way in: Diploma part 2 60% | 80 | |
| Bachelor of Psychology · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 76.25%, Monash Advanced Preparation Program 76.25% | 80 | |
| Bachelor of Nursing and Bachelor of Midwifery (Honours) · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 77.50% | 78.5 | |
| Bachelor of Occupational Therapy (Honours) · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 82.50% | 78.5 | |
| Bachelor of Pharmaceutical Science · guide page 19Way in: Monash University Foundation Year 72.50%, Monash Advanced Preparation Program 72.50% | 78.5 | |
| Bachelor of Agentic Software Engineering · guide page 15Way in: Monash University Foundation Year 72.5%, Monash Advanced Preparation Program 72.5% | 75 | |
| Bachelor of Applied Data Science · guide page 20Way in: Monash University Foundation Year 72.50%, Monash Advanced Preparation Program 72.50%, Diploma part 2 60% | 75 | |
| Bachelor of Artificial Intelligence · guide page 15Way in: Monash University Foundation Year 72.5%, Monash Advanced Preparation Program 72.5% | 75 | |
| Bachelor of Computer Science · guide page 15Way in: Monash University Foundation Year 70%, Monash Advanced Preparation Program 70%, Diploma part 2 60% | 75 | |
| Bachelor of Cybersecurity · guide page 15Way in: Monash University Foundation Year 72.5%, Monash Advanced Preparation Program 72.5% | 75 | |
| Bachelor of Global Studies · guide page 10Way in: Monash University Foundation Year 72.50%, Monash Advanced Preparation Program 72.50%, Diploma part 2 60% | 75 | |
| Bachelor of Paramedicine · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 77.50% | 75 | |
| Bachelor of Politics, Philosophy and Economics · guide page 10Way in: Monash University Foundation Year 72.50%, Monash Advanced Preparation Program 72.50%, Diploma part 2 60% | 75 | |
| Bachelor of Science · guide page 20Way in: Monash University Foundation Year 72.50%, Monash Advanced Preparation Program 72.50%, Diploma part 2 55% | 75 | |
| Bachelor of Speech Pathology (Honours) · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 82.50% | 75 | |
| Bachelor of Accounting · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 70%, Monash Advanced Preparation Program 70%, Diploma part 2 60% | 72.5 | |
| Bachelor of Banking and Finance · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 70%, Monash Advanced Preparation Program 70%, Diploma part 2 60% | 72.5 | |
| Bachelor of Business · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 70%, Monash Advanced Preparation Program 70%, Diploma part 2 60% | 72.5 | |
| Bachelor of Marketing · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 70%, Monash Advanced Preparation Program 70%, Diploma part 2 60% | 72.5 | |
| Bachelor of Nursing · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 72.50% | 72.5 | |
| Bachelor of Architectural Design · guide page 8Way in: Monash University Foundation Year 72.5%, Monash Advanced Preparation Program 70%, Diploma part 2 50% | 70 | |
| Bachelor of Arts · guide page 10Way in: Monash University Foundation Year 65%, Monash Advanced Preparation Program 67.50%, Diploma part 2 55% | 70 | |
| Bachelor of Criminology · guide page 10Way in: Monash University Foundation Year 67.50%, Monash Advanced Preparation Program 67.50%, Diploma part 2 55% | 70 | |
| Bachelor of Digital Business · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 70%, Monash Advanced Preparation Program 70%, Diploma part 2 60% | 70 | |
| Bachelor of Information Technology · guide page 15Way in: Monash University Foundation Year 70%, Monash Advanced Preparation Program 70%, Diploma part 2 55% | 70 | |
| Bachelor of International Relations · guide page 10Way in: Monash University Foundation Year 67.50%, Monash Advanced Preparation Program 67.50%, Diploma part 2 55% | 70 | |
| Bachelor of Media Communication · guide page 10Way in: Monash University Foundation Year 67.50%, Monash Advanced Preparation Program 67.50%, Diploma part 2 55% | 70 | |
| Bachelor of Nutrition Science · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 67.50%, Monash Advanced Preparation Program 67.50% | 67.5 | |
| Bachelor of Public Health · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 71%, Monash Advanced Preparation Program 71% | 67.5 | |
| Bachelor of Art History and Curating · guide page 8Way in: Monash University Foundation Year 65%, Monash Advanced Preparation Program 63.75%, Diploma part 2 50% | 66 | |
| Bachelor of Business Administration · guide page 12Way in: Monash University Foundation Year 60%, Monash Advanced Preparation Program 60%, Diploma part 2 50% | 66 | |
| Bachelor of Design · guide page 8Way in: Monash University Foundation Year 65%, Monash Advanced Preparation Program 63.75%, Diploma part 2 50% | 66 | |
| Bachelor of Health Sciences · guide page 18Way in: Monash University Foundation Year 67.50%, Monash Advanced Preparation Program 67.50% | 66 | |
| Bachelor of Music · guide page 10Way in: Monash University Foundation Year 63.75%, Monash Advanced Preparation Program 63.75%, Diploma part 2 55% | 66 |
Before you apply
Each course in the guide has an English test level, set out on page 41 of the guide. See Monash's English requirements.
Monash says its entry scores are indicative and that some courses have limited places. Monash explains how it calculates each qualification's entry score on its website, not in the guide, so only IB and SAT are compared here.
Below the minimum? Monash College pathway programs: Monash College's Foundation Year and Monash Advanced Preparation Program give guaranteed entry into the first year of a Monash degree, and its Diploma into second year, when you meet the result the course guide lists for your course (shown with each course). Details
Meeting a published figure doesn't guarantee an offer, and some courses also have subject prerequisites, portfolios or interviews. Confirm everything with Monash before you apply.
Source: Monash University, International Undergraduate Course Guide 2027, read 2 to 3 November 2026. Not affiliated with Monash University.